Rotaciona svrdla za bušenje kamena predstavlja značajan napredak u polju bušenja kamena, nudeći novi standard performansi i pouzdanosti. Sofisticirani rotacioni mehanizam omogućava prodiranje tvrdog kamena sa izuzetnom lakoćom i preciznošću, čineći tako uređaj nezamjenjivim alatom za svaku operaciju bušenja.
Puž je dizajniran sa izdržljivošću i performansama kao primarnim razmatranjima. Uređaj je proizveden od visokokvalitetnih materijala koji su sposobni izdržati teške uvjete. Rotacijski pokret osigurava efikasno uklanjanje materijala i nesmetan proces bušenja, što zauzvrat smanjuje vrijeme zastoja i povećava produktivnost.
Rotary Rock Drilling Puer je promjenjiv igre u tehnologiji bušenja stijena. Napravljen je da traje, pruža solidne performanse i dovoljno je svestran za svaki posao bušenja. To je pouzdan i efikasan način za bušenje tvrdog kamena i drugih lukavih materijala.
Rotacijski puž za bušenje stijena
| Dilling Dia. | Flight Dia. | Pitch | Dužina leta | Flight Thickes | Zubi QTY | Central Tube Dia. |
| mm | mm | mm | mm | mm | br | mm |
| Φ600 | 550 | 500+500 | 1200 | 20+30 | 7 | 180 |
| Φ700 | 650 | 600+500 | 1200 | 20+30 | 7 | 180 |
| Φ800 | 750 | 600+500 | 1200 | 20+30 | 10 | 219 |
| Φ900 | 850 | 600+500 | 1200 | 20+30 | 12 | 219 |
| Φ1000 | 950 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 12 | 219 |
| Φ1100 | 1050 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 16 | 219 |
| Φ1200 | 1150 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 16 | 219 |
| Φ1300 | 1250 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 21 | 219 |
| Φ1400 | 1350 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 24 | 245 |
| Φ1500 | 1450 | 600+600 | 1200 | 30+30 | 24 | 245 |
| Φ1600 | 1550 | 600+600 | 1200 | 30+30 | 27 | 245 |
| Φ1700 | 1650 | 600+600 | 1000 | 30+30 | 27 | 245 |
| Φ1800 | 1750 | 600+600 | 1000 | 30+30 | 30 | 273 |
| Φ1900 | 1850 | 600+600 | 1000 | 30+30 | 32 | 273 |
| Φ2000 | 1950 | 600+600 | 800 | 30+30 | 33 | 273 |
| Φ2100 | 2050 | 600+600 | 800 | 30+30 | 33 | 273 |
| Φ2200 | 2150 | 600+600 | 800 | 30+30 | 36 | 273 |
| Φ2300 | 2250 | 600+600 | 800 | 30+30 | 36 | 273 |
| Φ2400 | 2350 | 600+600 | 800 | 30+30 | 39 | 273 |
| Φ2500 | 2450 | 600+600 | 800 | 30+30 | 42 | 273 |
| ※Ostale veličine mogu se prilagoditi prema zahtjevu kupca | ||||||
Prednosti
1. Naš proizvodni pogon je opremljen najsavremenijim mašinama, kao što su četiri mašine za valjanje različitih veličina, set vertikalnih strugova i grupa CNC automatizovanih mašina za bušenje.
2. Naš tim za istraživanje i razvoj ima preko deset godina profesionalnog iskustva, a veliki dio našeg proizvodnog osoblja je akumulirao 15 godina praktičnog iskustva.
3. Izuzetna izdržljivost i otpornost: Naši proizvodi su napravljeni od visokokvalitetnih materijala, što im omogućava da izdrže najteže uslove i intenzivnu upotrebu.
4. Vrhunska podrška: Pružamo specijalizovanu tehničku podršku i sveobuhvatnu postprodajnu uslugu kako bismo garantovali besprekoran rad vašeg poslovanja.
Slučajevi



Radionica



Detalji



Pakovanje i dostava


FAQ
P: Zašto da odaberem proizvode kompanije Hyper Drill?
P: Koja je prednost Hyper Drill-a?
P: Koji je asortiman proizvoda Hyper Drill?
P: Možete li ponuditi savjet kako odabrati odgovarajući tip?
Popularni tagovi: rotacijski puž za bušenje stijena, Kina rotacijski puž za bušenje stijena proizvođači, dobavljači, tvornica, шнек өсөн бит бура, шнек логистикаһы, шнек шыйыҡсаһы, шнек ярҙам, Августа япраҡтар ., шнек өсөн пост соҡор ҡаҙыу









